PCC
| Farbe | Gewicht pro m² | Artikel | Menge | Preis Brutto | Rabatt | |
| birkengrün | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| chamois | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| mango | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| pastellblau | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| perlgrau | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| rot | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| royal-blau | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| weiß | 090 gr/m² | PCC 90 | ||||
| pfirsich | 160 gr/m² | PCC | ||||
| honiggelb | 160 gr/m² | PCC | ||||
| rot | 160 gr/m² | PCC | ||||
| birkengrün | 160 gr/m² | PCC | ||||
| sonnengelb | 160 gr/m² | PCC | ||||
| chamois | 160 gr/m² | PCC | ||||
| weiß | 160 gr/m² | PCC | ||||
| royalblau | 160 gr/m² | PCC | ||||
| seegrün | 180 gr/m² | PCC | ||||
| birkengrün | 200 gr/m² | PCC | ||||
| Umschläge | ||||||
| Farbe | Format | Menge | Preis Brutto | Rabatt | ||
| weinrot | DIN C6 | |||||
| honiggelb | DIN C6 | |||||
| pfirsich | DIN C6 | |||||
| chamois | DIN C6 | |||||
| pastellblau | DIN C6 | |||||
| rot | DIN C6 | |||||
| royalblau | DIN C6 | |||||
| sonnengelb | DIN C6 | |||||
| pfirsich | DIN lang mit Fenster | |||||
| honiggelb | DIN lang mit Fenster | |||||
| chamois | DIN lang mit Fenster | |||||
| mango | DIN lang mit Fenster | |||||
| weiß | DIN lang | |||||
| pfirsich | DIN lang | |||||
| honiggelb | DIN lang | |||||
| chamois | DIN lang | |||||
| mango | DIN lang | |||||
| rot | DIN lang | |||||
| royalblau | DIN lang | |||||
zum Warenkorb
