Conqueror gerippt
| Farbe | Gewicht pro m² | Artikel | Menge | Preis Brutto | Rabatt | |
| brillant | 100 gr/m² | Conqueror gerippt WZ | ||||
| creme | 100 gr/m² | Conqueror gerippt WZ | ||||
| weiß | 100 gr/m² | Conqueror gerippt WZ | ||||
| brillant | 160 gr/m² | Conqueror gerippt | ||||
| creme | 160 gr/m² | Conqueror gerippt | ||||
| weiß | 160 gr/m² | Conqueror gerippt | ||||
| brillant | 220 gr/m² | Conqueror gerippt | ||||
| creme | 220 gr/m² | Conqueror gerippt | ||||
| weiß | 220 gr/m² | Conqueror gerippt | ||||
| Umschläge | ||||||
| Farbe | Format | Menge | Preis Brutto | Rabatt | ||
| weiß | DIN C5 | |||||
| brillant | DIN C6 | |||||
| creme | DIN C6 | |||||
| weiß | DIN C6 | |||||
| brillant | DIN lang mit Fenster | |||||
| creme | DIN lang mit Fenster | |||||
| weiß | DIN lang mit Fenster | |||||
| brillant | DIN lang | |||||
| creme | DIN lang | |||||
| platingrau | DIN lang | |||||
| weiß | DIN lang | |||||
zum Warenkorb
